I måndags avverkades första delen av höstens presidentval i USA. Iowa. För Republikanerna var det inga märkvärdigheter. Donald Trump fick 97 procent av rösterna i ett sedvanligt primärval, som var färdigräknat under natten mot tisdagen. För Demokraterna var det fullt fiasko. Visserligen hade man inget primärval utan så kallade valmöten (caucuses), men det har man alltid klarat av förut. Så inte i år, då vi fortfarande efter tre dygn får nöja oss med ett resultat som bygger på 97 procent av rösterna…
Resultatet blev att vänsterextremisten Bernie Sanders fick flest röster, men något färre delegater än Pete Buttigieg. Elizabeth Warren, som står obetydligt till höger om Sanders kom på tredje plats, medan de mer moderata kandidaterna Joe Biden och Amy Klobuchar hamnade på fjärde och femte plats. Joe Biden har tidigare lett opinionsundersökningarna och frågan är om inte just riksrättsprocessen har lett till hans fall. Hela processen handlar ju om misstankar om att familjen Biden är korrupt och har dragit in miljoner dollar på sina politiska kontakter. Biden har ju till och med offentligt medgett att han fick Ukraina att sparka sin riksåklagare inom sex timmar, sedan denne hotat att utreda företaget Burisma, där Biden-familjen hade intressen. Extra pikant är att Biden, som vid tillfället var vicepresident i USA, hotade med att dra in ekonomiskt stöd till Ukraina på 1 miljard dollar. Mångdubbelt det belopp som Demokraterna nu beskyller Trump för att ha spelat med.
Frågan är om inte Demokraterna spelat bort alla chanser för Joe Biden att bli presidentkandidat genom riksrättsprocessen, en process som fått amerikanerna medvetna om familjen Bidens affärer på ett sätt som inte varit möjlig utan riksrättsprocessen.
Donald Trump har uppenbarligen varit intresserad av att klämma åt Biden. Man kan dock fråga sig om han inte tagit i för mycket när han attackerat den mest moderate demokratiske presidentkandidaten i ett koppel där de flesta stått extremt långt ute på vänsterkanten. Det verkar vara ungefär samma resonemang som när Theresa May uppskattade valet av Jeremy Corbyn till partiledare i Labour. Genom en sådan partiledare skulle Labour bli omöjliga som seriösa kämpar om premiärministerposten i Storbritannien för decennier. Det dröjde bara några månader så var Labour under Corbyn snubblande nära att vinna ett parlamentsval…
Iowa är en liten delstat. Iowa har bara sex av de 538 delegater som i december ska välja president. Nästa veckas New Hampshire är ännu mindre med bara fyra delegater. Men den 3 mars blir det allvar då ett antal stora delstater går till valurnorna. Kalifornien, den största delstaten, med 55 platser i elektorskollegiet inte minst. Men delstater med ytterligare 142 platser väljer delegater den 3 mars.
Eftersom valsystemet är som det är betyder dock Kalifornien ingenting i det slutliga valet. Delstaten kommer att rösta på Demokraterna oavsett vem som blir Demokraternas kandidat. På samma sätt som Texas (38 delegater) kommer att rösta på Republikanerna.
Detta och att det råder självklara majoritetsförhållanden i ett stort antal delstater gör att valet kommer att avgöras i det fåtal delstater där det är jämnt mellan de två stora partierna, störst av dem Florida med 29 delegater. Att tre av de största delstaterna (Kalifornien, Texas och New York, den senare med 29 delegater) har varit så självklara har gjort att partierna inte ansträngt sig för att vinna röster där, det har varit bortkastade resurser. Trump var 2016 mycket skicklig på att satsa rätt på de delstater som Demokraterna ansåg som ”sina”, men där de inte satt säkert (inte minst Pennsylvania med 20 delegater). Hur blir det i år? De delstater som vanns med fem procentenheters marginal eller mindre är markerade med rött i sammanställningen nedan.
Avslutningsvis några ord om Donald Trumps ”State of the Union speech”. Trump satsar på att berätta hur bra det går i USA och hur väl han uppfyllt sina vallöften. Och ekonomin har verkligen gått Donald Trumps väg. Den som såg talet kunde i bakgrunden se Nancy Pelosi, Representanthusets demokratiska talman, noggrant följa i Donald Trumps manus. Precis innan talet hade Trump gett manuskriptet till Pelosi och Senatens talman vicepresidenten Mike Pence. Inledningsvis var Pelosi mycket försiktig, men allteftersom talet gick engagerade hon sig alltmer med applåder och stående applåder. Men medan Mike Pence stod och applåderade mest hela tiden var det tydligt att Pelosi var mer sparsmakad. Hon hyllade veteraner som Trump bjudit in och även Venezuelas president Juan Guaidó (vilket knappast Bernie Sanders hade gjort) och hon föll in i en talkör ”USA, USA, USA”. Men hon satt orörlig när andra hyllade Trumps avsnitt om alternativ i sjukvården och utbildningen, liksom hans kritik mot ”sanctuary cities”. Liksom när Melania Trump delade ut The Presidential Medal of Freedom till cancersjuke Rush Limbaugh. Mest uppmärksammat blev att hon efter avslutat tal rev sönder manuskriptet. Inte ovanligt bland personer som läser många dokument och vill markera att just det dokumentet är läst. Men i det här fallet sa Pelosi efteråt uttryckligen att det var en protest mot att Trump inte hälsade på henne i hand när han kom in i salen. Han hälsade för övrigt inte heller på Mike Pence när han överräckte manuskriptet till denne.
Delegater | Delegater | |||||
Demokraterna | elektorskonventet | Valresultat 2016 | Dem:s konvent | |||
Iowa | 0203 | Valmöten | 6 | Trump 51-42 | 41 | |
New Hampshire | 0211 | Primärval | 4 | Clinton 47-46 | 24 | |
Nevada | 0222 | Valmöten | 6 | Clinton 48-46 | 36 | |
South Carolina | 0229 | Primärval | 9 | Trump 55-41 | 54 | |
Alabama | 0303 | Primärval | 9 | Trump 62-34 | 52 | |
American Samoa | 0303 | Valmöten | 0 | 6 | ||
Arkansas | 0303 | Primärval | 6 | Trump 61-34 | 31 | |
Kalifornien | 0303 | Primärval | 55 | Clinton 62-32 | 415 | |
Colorado | 0303 | Primärval | 9 | Clinton 48-43 | 67 | |
Maine | 0303 | Primärval | 4 | Clinton 46-44* | 24 | |
Massachusetts | 0303 | Primärval | 11 | Clinton 59-32 | 91 | |
Minnesota | 0303 | Primärval | 10 | Clinton 46-45 | 75 | |
North Carolina | 0303 | Primärval | 15 | Trump 50-46 | 110 | |
Oklahoma | 0303 | Primärval | 7 | Trump 65-29 | 37 | |
Tennessee | 0303 | Primärval | 11 | Trump 61-35 | 64 | |
Texas | 0303 | Primärval | 38 | Trump 52-43 | 228 | |
Utah | 0303 | Primärval | 6 | Trump 46-27 | 29 | |
Vermont | 0303 | Primärval | 3 | Clinton 56-30 | 16 | |
Virginia | 0303 | Primärval | 13 | Clinton 50-44 | 99 | |
Democrats abroad | 0303 | Valmöten | 0 | 13 | ||
Idaho | 0310 | Primärval | 4 | Trump 59-27 | 20 | |
Michigan | 0310 | Primärval | 16 | Trump 48-47 | 125 | |
Mississippi | 0310 | Primärval | 6 | Trump 58-40 | 36 | |
Missouri | 0310 | Primärval | 10 | Trump 57-38 | 68 | |
North Dakota | 0310 | Valmöten | 3 | Trump 63-27 | 14 | |
Washington | 0310 | Primärval | 12 | Clinton 53-37 | 89 | |
Northern Marianas | 0314 | Valmöten | 0 | 6 | ||
Arizona | 0317 | Primärval | 11 | Trump 49-45 | 67 | |
Florida | 0317 | Primärval | 29 | Trump 49-48 | 219 | |
Illinois | 0317 | Primärval | 20 | Clinton 56-39 | 155 | |
Ohio | 0317 | Primärval | 18 | Trump 52-44 | 136 | |
Georgia | 0324 | Primärval | 16 | Trump 51-46 | 105 | |
Puerto Rico | 0329 | Primärval | 0 | 51 | ||
Alaska | 0404 | Primärval | 3 | Trump 51-37 | 15 | |
Hawaii | 0404 | Primärval | 4 | Clinton 61-29 | 24 | |
Louisiana | 0404 | Primärval | 8 | Trump 58-38 | 54 | |
Wyoming | 0404 | Valmöten | 3 | Trump 67-22 | 14 | |
Wisconsin | 0407 | Primärval | 10 | Trump 47-46 | 84 | |
Connecticut | 0428 | Primärval | 7 | Clinton 55-41 | 60 | |
Delaware | 0428 | Primärval | 3 | Clinton 53-42 | 21 | |
Maryland | 0428 | Primärval | 10 | Clinton 60-34 | 96 | |
New York | 0428 | Primärval | 29 | Clinton 58-36 | 274 | |
Pennsylvania | 0428 | Primärval | 20 | Trump 49-48 | 186 | |
Rhode Island | 0428 | Primärval | 4 | Clinton 54-39 | 26 | |
Guam | 0502 | Primärval | 0 | 7 | ||
Kansas | 0502 | Primärval | 6 | Trump 57-36 | 39 | |
Indiana | 0505 | Primärval | 11 | Trump 57-38 | 82 | |
Nebraska | 0512 | Primärval | 5 | Trump 59-34* | 29 | |
West Virginia | 0512 | Primärval | 5 | Trump 69-26 | 28 | |
Kentucky | 0519 | Primärval | 8 | Trump 63-33 | 54 | |
Oregon | 0519 | Primärval | 7 | Clinton 50-39 | 61 | |
Montana | 0602 | Primärval | 3 | Trump 56-36 | 19 | |
New Jersey | 0602 | Primärval | 14 | Clinton 55-41 | 126 | |
New Mexico | 0602 | Primärval | 5 | Clinton 48-40 | 34 | |
South Dakota | 0602 | Primärval | 3 | Trump 62-32 | 16 | |
District of Columbia | 0602 | Primärval | 3 | Clinton 90-4 | 20 | |
Virgin Islands | 0606 | Valmöten | 0 | 7 | ||
3979 | ||||||
I 48 delstater och D.C. Får den som vunnit flest röster alla platser i elektorskonventet. | ||||||
I Nebraska och Maine gäller delvis proportionella val. 2016 fick Trump 5 platser från | ||||||
Nebraska och 1 från Maine. Medan Clinton fick 3 platser från Maine. | ||||||
Med 0 är angivet de territoier som inte får delta i presidentvalet, men väl i partikonventen. | ||||||
I näst sista kolumnen anges procentandelar av avgivna röster. Att summan inte blir 100 beror på övriga kandidater, | ||||||
främst libertarianen Gary Johnson, men också en lokal kandidat i Utah. | ||||||
Vid elektorskonventet 2016 hade Trump vunnit 306 delegater och Clinton 232. | ||||||
Vid omröstningen fick dock Trump bara 304 röster och Clinton 227. | ||||||
De sju som röstade på andra kandidater hade knappast gjort det om inte Trumps seger varit så stor | ||||||
Clinton hade flest röster i själva valet med 48-46. | ||||||
Valda delegater till Demokraternas partikonvent 2020 | ||||||
Sammanlagt 4714 delegater, varav 3979 direktvalda och 735 “superdelegater” | ||||||
Pete Buttigieg | 13 | |||||
Bernie Sanders | 11 | |||||
Elizabeth Warren | 7 | |||||
Joe Biden | 5 | |||||
Summa | 36 | |||||
Ytterligare 5 delegater ska fördelas från Iowa |